Департамент образования Орловской области
Управление общего образования администрации города Ливны
МБДОУ детский сад №5 комбинированного вида города Ливны
OBR57.ru

Сведения о зачислении в учреждение

№ п/п

дата приказа

номер

приказа

количество

зачисленных воспитанников

направленность

группы

номер

группы

1 01.08.2022 1 1 старшая группа 11
2 01.08.2022 1 1 группа раннего возраста 5
3 01.08.2022 2 1 группа раннего возраста 6
4 01.08.2022 3 1 группа раннего возраста 6
5 01.08.2022 4 1 группа раннего возраста 5
6 01.08.2022 5 1 группа раннего возраста 5
7 01.08.2022 6 1 группа раннего возраста 5
8 01.08.2022 7 1 группа раннего возраста 1
9 01.08.2022 8 1 группа раннего возраста 1
10 09.08.2022 9 1 группа раннего возраста 5
11 09.08.2022 10 1 группа раннего возраста 1
12 11.08.2022 11 1 старшая группа компенсирующей направленности 2
13 22.08.2022 14 1 группа раннего возраста 5
14 01.09.2022 17 1 группа раннего возраста 6
15 01.09.2022 18 1 группа раннего возраста 5
16 12.09.2022 21 1 средняя группа 14
17 12.09.2022 22 1 старшая группа компенсирующей направленности 2
18 19.09.2022 23 1 средняя группа 14
19 19.09.2022 23 1 группа раннего возраста 5
20 03.10.2022 26 1 группа раннего возраста 5
21 03.10.2022 26 1 старшая группа 11
22 03.10.2022 27 1 средняя группа 14
23 03.10.2022 28 1 группа раннего возраста 5
24 03.10.2022 28 1 младшая группа 13
25 03.10.2022 29 1 младшая группа 4
26 10.10.2022 30 1 группа раннего возраста 5
27 01.11.2022 32 1 группа раннего возраста 5
28 18.11.2022 34 1 группа раннего возраста 1
29 22.11.2022 35 1 старшая группа компенсирующей направленности 2
30 22.11.2022 36 1 группа раннего возраста 1
31 01.12.2022 38 1 группа раннего возраста 5
32 01.12.2022 39 1 группа раннего возраста 1
33 05.12.2022 40 1 подготовительная к школе группа 3
34 05.12.2022 41 1 подготовительная к школе группа 3
35 26.12.2022 42 1 группа раннего возраста 5
36 20.01.2023 44 1 группа раннего возраста 1
37 23.01.2023 45 1 средняя группа 14
38 01.20.2023 47 1 группа раннего возраста 6
39 01.02.2023 48 1 младшая группа 13
40 13.02.2023 49 1 группа раннего возраста 6
41 13.02.2023 50 1 группа раннего возраста 1
42 20.02.2023 51 1 группа раннего возраста 6
43 16.03.2023 52 1 группа раннего возраста 5
44 21.03.2023 54 1 группа раннего возраста 1
45 27.03.2023 55 1 группа раннего возраста 5
           
           
           
         

 

 

 

Продолжая использовать сайт obr57.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Уведомлении об использовании cookie файлов.